Без системы кондиционирования трудно представить жизнь в Краснодаре, где летом тепло становится зноем. Установка кондиционера в квартире сделает жаркое время года более комфортным и приятным. Правильный монтаж, а также обслуживание кондиционера - это залог его долгой, надежной работы.
| Монтаж кондиционирования | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-D проектирование системы канального кондиционирования | м2 | от 143 ₽ | |
| 2 | 2-D проектирование системы кондиционирования | м2 | от 72 ₽ | |
| 3 | 3-D моделирование системы канального кондиционирования | м2 | от 286 ₽ | |
| 4 | 3-D моделирование системы кондиционирования | м2 | от 143 ₽ | |
| 5 | Монтаж воздуховода нерж 0-1000 (Ø100-315) на высоте 0-4 м для Воздуховоды-жесткие-вентиляция | м2 | от 790 ₽ | |
| 6 | Монтаж воздуховода пласт Ø75-90 на высоте 0-4 м для Воздуховоды-гибкие-Вентиляция | м | от 275 ₽ | |
| 7 | Монтаж воздуховода цинк 0-1000 (Ø100-315) на высоте 0-4 м для Воздуховоды-жесткие-вентиляция | м2 | от 5 005 ₽ | |
| 8 | Монтаж вставки гибкой круг 160-200 для Рекуперация-Вентиляция | шт | от 289 ₽ | |
| 9 | Монтаж вставки гибкой прям 1000-2000 для Рекуперация-Вентиляция | шт | от 786 ₽ | |
| 10 | Монтаж диффузора квадрат 600*600 без КСД для Решетки-вентиляция | шт | от 715 ₽ | |
| 11 | Монтаж диффузора квадрат 600*600 с КСД для Решетки-вентиляция | шт | от 1 450 ₽ | |
| 12 | Монтаж диффузора круг 100-200 без КСД для Решетки-вентиляция | шт | от 350 ₽ | |
| 13 | Монтаж диффузора круг 100-200 с КСД для Решетки-вентиляция | шт | от 1 350 ₽ | |
| 14 | Монтаж клапана воздушного круг 160-200 для Рекуперация-Вентиляция | шт | от 358 ₽ | |
| 15 | Монтаж клапана воздушного прям 1000-2000 для Рекуперация-Вентиляция | шт | от 1 430 ₽ | |
| 16 | Монтаж решетки прям 0-1000 с КСД для Решетки-вентиляция | шт | от 1 100 ₽ | |
| 17 | Монтаж решетки щелевой длиной 0-1000 без КСД для Решетки-вентиляция | м | от 1 100 ₽ | |
| 18 | Монтаж решетки щелевой длиной 0-1000 с КСД для Решетки-вентиляция | м | от 1 500 ₽ | |
| 19 | Монтаж теплоизоляции каучуком 000-020 мм для Теплоизоляция-вентиляция | м2 | от 430 ₽ | |
| 20 | Монтаж теплоизоляции пенофолом 000-020 мм для Теплоизоляция-вентиляция | м2 | от 286 ₽ | |
| 21 | Монтаж точки дренажа для Рекуперация-Вентиляция | шт | от 968 ₽ | |
| 22 | Монтаж фильтра круг 100-125 для Приточка-вентиляция | шт | от 523 ₽ | |
| 23 | Монтаж фильтра круг 160-200 для Приточка-Вентиляция | шт | от 678 ₽ | |
| 24 | Монтаж фильтра прям 0-1000 для Приточка-Вентиляция | шт | от 678 ₽ | |
Да, напишите нам или позвоните по телефону, указанному на сайте.
В среднем подготовка проекта по любой системе среднего уровня комплектации занимает 2-3 недели. В случаях, если надо очень быстро – можем по дополнительной договоренности сделать за 1-2 недели. Подготовка к монтажу и комплектация, а также снятие замеров на объекте после выполнения проета тоже занимает порядка 2 недель. Монтаж занимает разное время, в зависимости от сложности объекта. Если это коттедж – то будет около 1,5 месяца — на основные работы.
На все монтажные работы наша компания даёт гарантию от 2 до 5 лет.
Выбор компании для установки системы кондиционирования - это первый и один из самых важных шагов в этом процессе. Vdome.PRO это:
Цена монтажа системы кондиционирования зависит от:
Компания Vdome.PRO делает точный расчет сметы на монтаж систем кондиционирования с учетом характеристик конкретного объекта.
Монтаж систем кондиционирования - это услуга, которая может значительно повысить комфорт жизни в Краснодаре. Однако для достижения максимальной эффективности и надежности работы кондиционера важно выбрать профессиональную компанию с опытом, а также хорошей репутацией. Не забывайте о гарантии на проведенные работы, это дает вам дополнительную защиту и уверенность в качестве услуги. В конечном итоге, правильно установленный и обслуживаемый кондиционер прослужит долго, обеспечивая комфортное, приятное пребывание в вашей квартире в жаркое время года.